| 6 Listings Available | 25 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $74,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 30 Listings Sold in 2019 | $91 Median Price/Per SqFt | $195,000 Median List Price | View Listings |
| 13 Listings Available | 42 Listings Sold in 2019 | $76 Median Price/Per SqFt | $179,900 Median List Price | View Listings |
| 21 Listings Available | 78 Listings Sold in 2019 | $120 Median Price/Per SqFt | $231,990 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 130 Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $209,900 Median List Price | View Listings |
| 24 Listings Available | 88 Listings Sold in 2019 | $27 Median Price/Per SqFt | $199,950 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 23 Listings Sold in 2019 | $129 Median Price/Per SqFt | $271,950 Median List Price | View Listings |
| 29 Listings Available | 45 Listings Sold in 2019 | $157 Median Price/Per SqFt | $167,500 Median List Price | View Listings |
| 185 Listings Available | 897 Listings Sold in 2019 | $4 Median Price/Per SqFt | $4,200 Median List Price | View Listings |
| 418 Listings Available | 3,513 Listings Sold in 2019 | $13 Median Price/Per SqFt | $109,500 Median List Price | View Listings |
| 262 Listings Available | 2,045 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $31,250 Median List Price | View Listings |
| 279 Listings Available | 2,678 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $6,000 Median List Price | View Listings |
| 270 Listings Available | 1,523 Listings Sold in 2019 | $2 Median Price/Per SqFt | $2,220 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $625,000 Median List Price | View Listings |
| 142 Listings Available | 6,184 Listings Sold in 2019 | $197 Median Price/Per SqFt | $219,850 Median List Price | View Listings |
| 68 Listings Available | 3,432 Listings Sold in 2019 | $156 Median Price/Per SqFt | $232,450 Median List Price | View Listings |
| 62 Listings Available | 3,041 Listings Sold in 2019 | $194 Median Price/Per SqFt | $324,450 Median List Price | View Listings |
| 55 Listings Available | 2,936 Listings Sold in 2019 | $165 Median Price/Per SqFt | $284,900 Median List Price | View Listings |
| 50 Listings Available | 1,070 Listings Sold in 2019 | $483 Median Price/Per SqFt | $852,500 Median List Price | View Listings |
| 138 Listings Available | 3,475 Listings Sold in 2019 | $143 Median Price/Per SqFt | $292,500 Median List Price | View Listings |
| 170 Listings Available | 4,717 Listings Sold in 2019 | $121 Median Price/Per SqFt | $134,950 Median List Price | View Listings |
| 469 Listings Available | 3,069 Listings Sold in 2019 | $179 Median Price/Per SqFt | $140,000 Median List Price | View Listings |
| 293 Listings Available | 2,353 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $214,999 Median List Price | View Listings |
| 337 Listings Available | 2,748 Listings Sold in 2019 | $2 Median Price/Per SqFt | $3,400 Median List Price | View Listings |
| 228 Listings Available | 6,074 Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $129,950 Median List Price | View Listings |
| 406 Listings Available | 6,624 Listings Sold in 2019 | $250 Median Price/Per SqFt | $295,200 Median List Price | View Listings |
| 38 Listings Available | 1,308 Listings Sold in 2019 | $122 Median Price/Per SqFt | $186,000 Median List Price | View Listings |
| 95 Listings Available | 1,373 Listings Sold in 2019 | $144 Median Price/Per SqFt | $192,500 Median List Price | View Listings |
| 258 Listings Available | 5,806 Listings Sold in 2019 | $154 Median Price/Per SqFt | $268,000 Median List Price | View Listings |
| 53 Listings Available | 1,541 Listings Sold in 2019 | $196 Median Price/Per SqFt | $179,900 Median List Price | View Listings |
| 311 Listings Available | 5,184 Listings Sold in 2019 | $95 Median Price/Per SqFt | $139,999 Median List Price | View Listings |
| 182 Listings Available | 2,951 Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $102,450 Median List Price | View Listings |
| 315 Listings Available | 1,883 Listings Sold in 2019 | $46 Median Price/Per SqFt | $47,900 Median List Price | View Listings |
| 200 Listings Available | 910 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $65,000 Median List Price | View Listings |
| 364 Listings Available | 5,987 Listings Sold in 2019 | $73 Median Price/Per SqFt | $83,000 Median List Price | View Listings |
| 107 Listings Available | 4,688 Listings Sold in 2019 | $238 Median Price/Per SqFt | $155,000 Median List Price | View Listings |
| 105 Listings Available | 4,373 Listings Sold in 2019 | $156 Median Price/Per SqFt | $179,900 Median List Price | View Listings |
| 37 Listings Available | 1,128 Listings Sold in 2019 | $124 Median Price/Per SqFt | $197,800 Median List Price | View Listings |
| 146 Listings Available | 2,900 Listings Sold in 2019 | $113 Median Price/Per SqFt | $135,000 Median List Price | View Listings |
| 228 Listings Available | 2,803 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $89,999 Median List Price | View Listings |
| 227 Listings Available | 2,437 Listings Sold in 2019 | $63 Median Price/Per SqFt | $75,000 Median List Price | View Listings |
| 118 Listings Available | 1,957 Listings Sold in 2019 | $105 Median Price/Per SqFt | $133,700 Median List Price | View Listings |
| 104 Listings Available | 2,200 Listings Sold in 2019 | $72 Median Price/Per SqFt | $81,950 Median List Price | View Listings |
| 273 Listings Available | 4,735 Listings Sold in 2019 | $55 Median Price/Per SqFt | $89,900 Median List Price | View Listings |
| 224 Listings Available | 3,317 Listings Sold in 2019 | $62 Median Price/Per SqFt | $81,000 Median List Price | View Listings |
| 314 Listings Available | 6,040 Listings Sold in 2019 | $211 Median Price/Per SqFt | $229,948 Median List Price | View Listings |
| 577 Listings Available | 9,949 Listings Sold in 2019 | $319 Median Price/Per SqFt | $249,900 Median List Price | View Listings |
| 445 Listings Available | 7,249 Listings Sold in 2019 | $283 Median Price/Per SqFt | $389,900 Median List Price | View Listings |
| 398 Listings Available | 7,601 Listings Sold in 2019 | $203 Median Price/Per SqFt | $259,000 Median List Price | View Listings |
| 114 Listings Available | 6,521 Listings Sold in 2019 | $155 Median Price/Per SqFt | $189,000 Median List Price | View Listings |
| 93 Listings Available | 2,143 Listings Sold in 2019 | $123 Median Price/Per SqFt | $189,000 Median List Price | View Listings |
| 115 Listings Available | 2,794 Listings Sold in 2019 | $127 Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 49 Listings Available | 3,607 Listings Sold in 2019 | $230 Median Price/Per SqFt | $249,900 Median List Price | View Listings |
| 24 Listings Available | 981 Listings Sold in 2019 | $141 Median Price/Per SqFt | $142,500 Median List Price | View Listings |
| 45 Listings Available | 3,562 Listings Sold in 2019 | $159 Median Price/Per SqFt | $230,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $92 Median Price/Per SqFt | $254,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $179,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 11 Listings Sold in 2019 | $64 Median Price/Per SqFt | $163,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $930 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $153 Median Price/Per SqFt | $48,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $107 Median Price/Per SqFt | $159,900 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 13 Listings Sold in 2019 | $84 Median Price/Per SqFt | $162,400 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 15 Listings Sold in 2019 | $173 Median Price/Per SqFt | $369,500 Median List Price | View Listings |
| 133 Listings Available | 6,807 Listings Sold in 2019 | $175 Median Price/Per SqFt | $319,900 Median List Price | View Listings |
| 81 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $190,900 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 43 Listings Sold in 2019 | $94 Median Price/Per SqFt | $135,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $383 Median Price/Per SqFt | $2,295,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $67 Median Price/Per SqFt | $134,000 Median List Price | View Listings |
| 19 Listings Available | 193 Listings Sold in 2019 | $112 Median Price/Per SqFt | $229,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $18 Median Price/Per SqFt | $175,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 8 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $49,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 110 Listings Sold in 2019 | $131 Median Price/Per SqFt | $235,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $310 Median Price/Per SqFt | $799,000 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | 117 Listings Sold in 2019 | $115 Median Price/Per SqFt | $459,950 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $0 Median Price/Per SqFt | $1,358 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 72 Listings Sold in 2019 | $194 Median Price/Per SqFt | $349,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 643 Listings Sold in 2019 | $119 Median Price/Per SqFt | $194,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 21 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $925,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $18 Median Price/Per SqFt | $13,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $239 Median Price/Per SqFt | $495,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $517,500 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 9 Listings Sold in 2019 | $384 Median Price/Per SqFt | $625,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $23 Median Price/Per SqFt | $29,900 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $49,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $819,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $6,115 Median Price/Per SqFt | $19,000,000 Median List Price | View Listings |
| 83 Listings Available | 133 Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $198,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $37 Median Price/Per SqFt | $117,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $24,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $230 Median Price/Per SqFt | $1,350,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,500 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $121 Median Price/Per SqFt | $279,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 6 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $60,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $68 Median Price/Per SqFt | $3,489,000 Median List Price | View Listings |
| 41 Listings Available | 104 Listings Sold in 2019 | $37 Median Price/Per SqFt | $84,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $33 Median Price/Per SqFt | $129,950 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 7 Listings Sold in 2019 | $91 Median Price/Per SqFt | $169,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $51 Median Price/Per SqFt | $192,500 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $745,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $190 Median Price/Per SqFt | $244,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,000,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $163 Median Price/Per SqFt | $889,950 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $28,000 Median List Price | View Listings |
| 15 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $119 Median Price/Per SqFt | $239,900 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 49 Listings Sold in 2019 | $133 Median Price/Per SqFt | $322,450 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 198 Listings Sold in 2019 | $234 Median Price/Per SqFt | $260,000 Median List Price | View Listings |
| 44 Listings Available | 1,180 Listings Sold in 2019 | $105 Median Price/Per SqFt | $172,000 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $1,295 Median List Price | View Listings |
| 277 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $65 Median Price/Per SqFt | $97,000 Median List Price | View Listings |
| 74 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $127 Median Price/Per SqFt | $165,700 Median List Price | View Listings |
| 84 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $43 Median Price/Per SqFt | $109,950 Median List Price | View Listings |
| 130 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $76 Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $164,950 Median List Price | View Listings |
| 43 Listings Available | 341 Listings Sold in 2019 | $111 Median Price/Per SqFt | $199,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $86 Median Price/Per SqFt | $249,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $111 Median Price/Per SqFt | $119,900 Median List Price | View Listings |
| 18 Listings Available | 398 Listings Sold in 2019 | $119 Median Price/Per SqFt | $172,500 Median List Price | View Listings |
| 22 Listings Available | 771 Listings Sold in 2019 | $191 Median Price/Per SqFt | $213,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $122 Median Price/Per SqFt | $1,150,000 Median List Price | View Listings |
| 63 Listings Available | 1,618 Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $309,900 Median List Price | View Listings |
| 20 Listings Available | 89 Listings Sold in 2019 | $65 Median Price/Per SqFt | $179,950 Median List Price | View Listings |
| 72 Listings Available | 149 Listings Sold in 2019 | $132 Median Price/Per SqFt | $232,400 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 12 Listings Sold in 2019 | $103 Median Price/Per SqFt | $159,900 Median List Price | View Listings |
| 19 Listings Available | 211 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $50,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $18,000 Median List Price | View Listings |
| 50 Listings Available | 2,126 Listings Sold in 2019 | $131 Median Price/Per SqFt | $238,500 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 151 Listings Sold in 2019 | $113 Median Price/Per SqFt | $239,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $48 Median Price/Per SqFt | $121,334 Median List Price | View Listings |
| 733 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $99,000 Median List Price | View Listings |
| 31 Listings Available | 121 Listings Sold in 2019 | $142 Median Price/Per SqFt | $299,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 67 Listings Sold in 2019 | $48 Median Price/Per SqFt | $109,200 Median List Price | View Listings |
| 65 Listings Available | 1,253 Listings Sold in 2019 | $129 Median Price/Per SqFt | $194,900 Median List Price | View Listings |
| 171 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $2,395,000 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $2,295,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 29 Listings Sold in 2019 | $887 Median Price/Per SqFt | $2,895,000 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $289,450 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 148 Listings Sold in 2019 | $93 Median Price/Per SqFt | $245,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 10 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $390,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $62 Median Price/Per SqFt | $150,188 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 162 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $164,900 Median List Price | View Listings |
| 782 Listings Available | 2,001 Listings Sold in 2019 | $78 Median Price/Per SqFt | $375,000 Median List Price | View Listings |
| 34 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $67 Median Price/Per SqFt | $144,950 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | 34 Listings Sold in 2019 | $61 Median Price/Per SqFt | $164,900 Median List Price | View Listings |
| 13 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $372 Median Price/Per SqFt | $698,000 Median List Price | View Listings |
| 72 Listings Available | 210 Listings Sold in 2019 | $161 Median Price/Per SqFt | $271,000 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $98 Median Price/Per SqFt | $172,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 12 Listings Sold in 2019 | $147 Median Price/Per SqFt | $275,000 Median List Price | View Listings |
| 34 Listings Available | 897 Listings Sold in 2019 | $85 Median Price/Per SqFt | $222,450 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 38 Listings Sold in 2019 | $94 Median Price/Per SqFt | $104,950 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 23 Listings Sold in 2019 | $208 Median Price/Per SqFt | $250,000 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $226,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 22 Listings Sold in 2019 | $154 Median Price/Per SqFt | $349,900 Median List Price | View Listings |
| 180 Listings Available | 396 Listings Sold in 2019 | $181 Median Price/Per SqFt | $235,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $83 Median Price/Per SqFt | $209,450 Median List Price | View Listings |
| 156 Listings Available | 425 Listings Sold in 2019 | $261 Median Price/Per SqFt | $344,900 Median List Price | View Listings |
| 30 Listings Available | 15 Listings Sold in 2019 | $557 Median Price/Per SqFt | $1,196,500 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | 17 Listings Sold in 2019 | $228 Median Price/Per SqFt | $274,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 7 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $85,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 7 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $2,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $130 Median Price/Per SqFt | $1,299,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $19 Median Price/Per SqFt | $170,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | $38 Median Price/Per SqFt | $75,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $40 Median Price/Per SqFt | $40,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $29 Median Price/Per SqFt | $205,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $150 Median Price/Per SqFt | $244,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 115 Listings Sold in 2019 | $111 Median Price/Per SqFt | $285,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $134 Median Price/Per SqFt | $242,450 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | $212 Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $390 Median Price/Per SqFt | $1,534,500 Median List Price | View Listings |
| 52 Listings Available | 1,054 Listings Sold in 2019 | $235 Median Price/Per SqFt | $554,500 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $83 Median Price/Per SqFt | $349,900 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 7 Listings Sold in 2019 | $52 Median Price/Per SqFt | $172,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $165 Median Price/Per SqFt | $215,000 Median List Price | View Listings |
| 42 Listings Available | 1,394 Listings Sold in 2019 | $119 Median Price/Per SqFt | $160,950 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $850 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 15 Listings Sold in 2019 | $51 Median Price/Per SqFt | $124,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $148 Median Price/Per SqFt | $370,000 Median List Price | View Listings |
| 141 Listings Available | 5,055 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $275,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $700 Median Price/Per SqFt | $1,195,000 Median List Price | View Listings |
| 778 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $219 Median Price/Per SqFt | $530,498 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $193 Median Price/Per SqFt | $285,000 Median List Price | View Listings |
| 77 Listings Available | 123 Listings Sold in 2019 | $144 Median Price/Per SqFt | $229,900 Median List Price | View Listings |
| 59 Listings Available | 1,061 Listings Sold in 2019 | $54 Median Price/Per SqFt | $199,999 Median List Price | View Listings |
| 58 Listings Available | 993 Listings Sold in 2019 | $157 Median Price/Per SqFt | $159,700 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $91 Median Price/Per SqFt | $650,000 Median List Price | View Listings |
| 33 Listings Available | 772 Listings Sold in 2019 | $96 Median Price/Per SqFt | $375,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $147 Median Price/Per SqFt | $466,350 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 148 Listings Sold in 2019 | $91 Median Price/Per SqFt | $102,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | $34 Median Price/Per SqFt | $124,900 Median List Price | View Listings |
| 26 Listings Available | 78 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $97,750 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | 263 Listings Sold in 2019 | $56 Median Price/Per SqFt | $208,000 Median List Price | View Listings |
| 38 Listings Available | 1,375 Listings Sold in 2019 | $181 Median Price/Per SqFt | $504,900 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | 89 Listings Sold in 2019 | $93 Median Price/Per SqFt | $107,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 5 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $182,900 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 9 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $187,450 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 211 Listings Sold in 2019 | $168 Median Price/Per SqFt | $294,950 Median List Price | View Listings |
| 23 Listings Available | 554 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $250,000 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 218 Listings Sold in 2019 | $147 Median Price/Per SqFt | $327,950 Median List Price | View Listings |
| 98 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $107 Median Price/Per SqFt | $239,900 Median List Price | View Listings |
| 122 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $4 Median Price/Per SqFt | $95,450 Median List Price | View Listings |
| 86 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $81 Median Price/Per SqFt | $129,950 Median List Price | View Listings |
| 74 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $33 Median Price/Per SqFt | $91,900 Median List Price | View Listings |
| 24 Listings Available | 354 Listings Sold in 2019 | $48 Median Price/Per SqFt | $134,450 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | 24 Listings Sold in 2019 | $91 Median Price/Per SqFt | $159,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $155,000 Median List Price | View Listings |
| 15 Listings Available | 735 Listings Sold in 2019 | $105 Median Price/Per SqFt | $122,500 Median List Price | View Listings |
| 24 Listings Available | 617 Listings Sold in 2019 | $224 Median Price/Per SqFt | $737,000 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 4 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $42,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 7 Listings Sold in 2019 | $61 Median Price/Per SqFt | $94,950 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $42 Median Price/Per SqFt | $174,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $91 Median Price/Per SqFt | $220,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 20 Listings Sold in 2019 | $88 Median Price/Per SqFt | $128,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 3 Listings Sold in 2019 | $81 Median Price/Per SqFt | $99,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $18 Median Price/Per SqFt | $22,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 57 Listings Sold in 2019 | $47 Median Price/Per SqFt | $82,250 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | 52 Listings Sold in 2019 | $28 Median Price/Per SqFt | $67,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $273 Median Price/Per SqFt | $479,900 Median List Price | View Listings |
| 28 Listings Available | 498 Listings Sold in 2019 | $168 Median Price/Per SqFt | $222,500 Median List Price | View Listings |
| 47 Listings Available | 1,269 Listings Sold in 2019 | $184 Median Price/Per SqFt | $289,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $130 Median Price/Per SqFt | $149,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $96 Median Price/Per SqFt | $324,956 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | 533 Listings Sold in 2019 | $79 Median Price/Per SqFt | $127,450 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | 143 Listings Sold in 2019 | $74 Median Price/Per SqFt | $165,000 Median List Price | View Listings |
| 213 Listings Available | 10,222 Listings Sold in 2019 | $141 Median Price/Per SqFt | $279,900 Median List Price | View Listings |
| 23 Listings Available | 406 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $354,650 Median List Price | View Listings |
| 15 Listings Available | 275 Listings Sold in 2019 | $141 Median Price/Per SqFt | $244,900 Median List Price | View Listings |
| 24 Listings Available | 127 Listings Sold in 2019 | $192 Median Price/Per SqFt | $282,450 Median List Price | View Listings |
| 30 Listings Available | 622 Listings Sold in 2019 | $154 Median Price/Per SqFt | $191,200 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $825 Median Price/Per SqFt | $3,500,000 Median List Price | View Listings |
| 20 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $131,750 Median List Price | View Listings |
| 72 Listings Available | 1,101 Listings Sold in 2019 | $64 Median Price/Per SqFt | $79,510 Median List Price | View Listings |
| 20 Listings Available | 170 Listings Sold in 2019 | $132 Median Price/Per SqFt | $359,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 2 Listings Sold in 2019 | $286 Median Price/Per SqFt | $1,150,000 Median List Price | View Listings |
| 403 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $319,000 Median List Price | View Listings |
| 21 Listings Available | 142 Listings Sold in 2019 | $443 Median Price/Per SqFt | $329,900 Median List Price | View Listings |
| 30 Listings Available | 1,140 Listings Sold in 2019 | $112 Median Price/Per SqFt | $227,000 Median List Price | View Listings |
| 156 Listings Available | 6,642 Listings Sold in 2019 | $195 Median Price/Per SqFt | $215,950 Median List Price | View Listings |
| 113 Listings Available | 319 Listings Sold in 2019 | $166 Median Price/Per SqFt | $209,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $64,900 Median List Price | View Listings |
| 209 Listings Available | 630 Listings Sold in 2019 | $165 Median Price/Per SqFt | $319,900 Median List Price | View Listings |
| 31 Listings Available | 1,433 Listings Sold in 2019 | $140 Median Price/Per SqFt | $135,900 Median List Price | View Listings |
| 13 Listings Available | 274 Listings Sold in 2019 | $69 Median Price/Per SqFt | $70,000 Median List Price | View Listings |
